- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-04-27 | 注销备案 |
| 工商注册号 | 650000058112339 | 组织机构代码 | MA77XW44-1 | |
| 统一信用代码 | 91650100MA77XW441Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91650100MA77XW441Y | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-04-27至无固定期限 | 核准日期 | 2021-06-24 | |
| 登记机关 | 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Sihaiyuan Automobile Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)乌昌路205号 | |||
| 经营范围 |
汽车业投资,商业投资,代理保险业务,贷款业务信息咨询,GPS安装及销售,汽车美容,代办汽车年审、过户,汽车接车服务,汽车安防,汽车代驾服务;销售:汽车,汽车配件;非占道停车服务,通讯设备开发与应用;新能源汽车销售、维修、保养及技术服务;充电桩安装、维修;汽车维修;代办汽车按揭、评估。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||