- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2004-07-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 410782100002782 | 组织机构代码 | 76487499-8 | |
| 统一信用代码 | 914107827648749981 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 914107827648749981 | 行业 | 食品制造业 | |
| 营业期限 | 2004-07-22至无固定期限 | 核准日期 | 3230-53-36 | |
| 登记机关 | 新乡市辉县市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinxiang Sihaiyuan Food Company | |
| 注册地址 | 辉县市城关镇创业园区 | |||
| 经营范围 |
许可项目:食品生产;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-09-25 | 古蔺县食品安全监督抽检产品合格信息(2018年第11号) | 县食药监局 | 四川省 | 中标结果 | - | - |